ACTIVE PROJECTS
Ongoing projects in 2018
National Projects
AGAUR | 2 |
---|---|
Agència Competitivitat Empresa Catalana ACCIO | 5 |
Asociación Española Contra el Cáncer | 8 |
ASOCIACION ESPAÑOLA GASTROENTEROLOGIA | 1 |
CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) | 2 |
Fundació “La Caixa” | 4 |
Fundació La Marató de TV3 | 24 |
Fundació Privada Daniel Bravo Andreu | 1 |
Fundació Santiago Dexeus Font | 1 |
Fundación AECP | 1 |
Fundación Innov. y Prosp. Salud en España – FIPSE | 1 |
Fundación Invest. Médica Mutua Madrileña | 3 |
Fundación Sdad Española Alergología e Inmunología | 1 |
Fundación SEIMC-GESIDA | 1 |
Generalitat de Catalunya – Departament de Salut | 12 |
Gilead Sciences SL | 4 |
Grifols S.A. | 1 |
Grupo Español Investigación Sarcomas (GEIS) | 1 |
Instituto de Salud Carlos III | 139 |
Ministerio Economía, Industria y Competitividad | 19 |
Ministerio Sanidad Servicios Sociales e Igualdad | 4 |
Mutual Mèdica de Catalunya i Balears | 1 |
Soc.Española Neumologia Cirugia Toracica | 1 |
Sociedad Española de Cardiologia | 2 |
Societat Catalana de Cardiologia | 1 |
Societat Catalana de Pneumologia | 1 |
Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició | 1 |
TOTAL | 242 |
International Projects
American Association for Cancer Research | 1 |
---|---|
Brain & Behavior Research Foundation | 1 |
BrightFocus Foundation | 1 |
Canadian Institutes of Health Research | 3 |
European Commission | 34 |
Programación Conjunta (European Commission-ISCIII) | 9 |
European Cystic Fibrosis Society | 1 |
European Foundation for the Study of Diabetes | 1 |
European Soc.Clinical Microbiology and Infect Dise | 1 |
EUROSPINE | 1 |
Ex. Agency for Health Consumers (EAHC)-CHAFEA | 3 |
Gilead Sciences SL | 3 |
Innovative Therapies Children Cancer (ITCC) | 1 |
Michael J. Fox Foundation | 3 |
National Institutes of Health (NIH) | 7 |
NuVasive INC | 1 |
Pfizer Inc | 1 |
Pfizer Limited | 2 |
St. Michael’s Hospital | 2 |
The Crohn’s & Colitis Foundation of America | 1 |
The Innovative Medicines Initiative | 6 |
University of Calgary | 1 |
TOTAL | 84 |
Ongoing research projects according to Research Area
Oncology | 51 |
---|---|
Vascular Biology and Metabolism (VAM) | 70 |
Neurosciences | 68 |
Infectious Diseases | 37 |
Digestive and Liver Diseases | 30 |
SICARDPATH | 26 |
Research in Surgery | 16 |
Obstetrics. Pediatrics and Genetics | 11 |
Experimental Hematology | 1 |
Others | 16 |
TOTAL | 326 |
NEW RESEARCHERS
Research positions granted
SENIOR RESEARCHERS | |
Miguel Servet Programme II_(ISCIII) | 4 |
---|---|
Strengthening of research activity Programme _(ISCIII) | |
POSTDOCTORAL RESEARCHERS | |
Incorporación Científics_Peris (GENCAT) | 7 |
POST-MIR RESEARCHERS | |
Juan Rodés Programme_(ISCIII) | 1 |
Río Hortega Programme_(ISCIII) | 4 |
Juan de la Cierva_Incorporació (MINECO) | 0 |
PREDOCTORAL RESEARCHERS | |
Rio Hortega_(ISCIII) | 4 |
Predoc _FI + iIFI_(ISCIII) | 7 |
RESEARCH STAFF SUPPORT | |
Mobilitats_(ISCIII) | 2 |
Intensificacions_(ISCIII) | 1 |
Técnic Suport_(MINECO) | 0 |
Intensificacions_Peris_(GENCAT) | 6 |
Estades_(MECD) | 1 |
TOTAL | 37 |
CIBER
List of CIBER (Network Biomedical Research Center) projects with VHIR involvement
TITLE | PROJECT MANAGER | RESEARCH GROUP |
---|---|---|
CIBER-BBN | Schwartz Navarro, Simó | CIBBIM-Nanomedicine Drug Delivery and Targeting |
CIBERESP | Ferreira González, Ignacio | Cardiocirculatory Pathology |
CIBEREHD | Esteban Mur, Juan Ignacio | Liver Diseases |
CIBEREHD | Esteban Mur, Rafael | Liver Diseases |
CIBEREHD | Guarner Aguilar, Francisco | Physiology and Pathophysiology of the Digestive Tract |
CIBEREHD | Azpiroz Vidaur, Fernando | Physiology and Pathophysiology of the Digestive Tract |
CIBEREHD | Genescà Ferrer, Joan | Liver Diseases |
CIBERRES | Muñoz Gall, Xavier | Pneumology |
CIBERRES | Rello Coromines, Jordi | Clinical Research / Innovation in Pneumonia & Sepsis (CRIPS) |
CIBERER | Carrascosa, Antonio | Growth and Development |
CIBERER | Martí Seves, Ramón | Neuromuscular and Mitochondrial Pathology |
CIBERDEM | Simó Canonge, Rafael | Diabetes and Metabolism |
CIBERNED | Comella Carnice, Joan X. | Cell Signaling and Apoptosis |
CIBERNED | Vila Bover, Miquel | Neurodegenerative Diseases |
CIBERSAM | Casas Brugué, Miquel | Psichiatry, Mental Health and Addictions |
CIBER Cardiovascular Diseases | García-Dorado García, David | Cardiovascular Diseases |
CIBERONC | Ramon y Cajal Agüeras, Santiago | Translational Molecular Pathology |
NETWORKS
List of ISCIII thematic network centers that the vhir is involved in
Network | Project Manager | Duration |
---|---|---|
European Network on Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (EUROMENE) | Castro Marrero, Jesus | 21/04/2016-20/04/2020 |
RETICS – Enfermedades Infecciosas | Almirante Gragera, Benito | 01/01/2017-31/12/2021 |
RETICS – Enfermedades Renales | Serón Micas, Daniel | 01/01/2017 – 31/12/2021 |
RETICS – SIDA | Ribera Pascuet, Esteve | 01/01/2017-31/12/2021 |
RETICS – Enfermedades Tropicales | Molina Romero, Israel | 01/01/2017-31/12/2021 |
RETICS – Enfermedades Vasculares Cerebrales (Ictus) | Montaner Villalonga, Joan | 01/01/2017-31/12/2021 |
RETICS – Enfermedades oculares | García Arumí, José | 01/01/2017-31/12/2021 |
RETICS -Esclerosis Múltiple | Comabella Lopez, Manuel | 01/01/2017-31/12/2021 |
RETICS – Reacciones Adversas a Alérgenos y Fármacos | Labrador Horrillo, Moisés | 01/01/2017-31/12/2021 |
RETICS – Salud Materno-Infantil y del Desarrollo | Llurba Olivé, Elisa | 01/01/2017-31/12/2021 |
Plataforma Red Nacional de Biobancos | Novoa Garcia, Isabel | 01/01/2014-31/12/2018 |
Plataforma Red Nacional de Biobancos | Novoa Garcia, Isabel | 01/01/2018-31/12/2021 |
Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS) | Riera Guerra, Anna | 01/01/2018-31/12/2021 |
Plataforma d’innovació en tecnologies mèdiques i sanitàries | Comella Carnice, Joan Xavier | 01/01/2014-31/12/2018 |
Plataforma Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos | Fuentes Camps, Inmaculada | 01/01/2014-31/12/2018 |
RED DE INVESTIGACION EN NRF2 COMO NODO DEL PATOGENOSOMA, en col·laboració amb la Universidad Autónoma de Madrid | Montaner Villalonga, Joan | 01/01/2016-01/01/2018 |
Spanish Clinical Research Network (SCReN) | Fuentes Camps, Inmaculada | 01/01/2018-31/12/2021 |
List of VHIR research groups recognized by the “Generalitat de Catalunya”
File | Project Manager | Duration |
---|---|---|
Grups de recerca en Imatge Mèdica Molecular | Raúl Herance | 01/01/2017-31/12/2020 |
CIBBIM – Nanomedicine. Biomedical Research Digestive Tract Tumors | Fernando Azpiroz | 01/01/2017-31/12/2020 |
Comparative effects of encapsulated antagomir 92a vs not encapsulated on inhibition of miR-92a in myocardial tissue following a short duration of post-MI reperfusion | David García Dorado | 01/01/2017-31/12/2020 |
Infectious Diseases | Benito Almirante | 01/01/2017-31/12/2020 |
Lewy body extracts from parkinson’s disease brains trigger alpha-synuclein pathology and neurodegeneration in mice and monkeys | Miquel Vila | 01/01/2017-31/12/2020 |
Neurovascular diseases |
Anna Rosell | 01/01/2017-31/12/2020 |
Clinical neuroimmunology. Centre d’Esclerosi Multiple de Catalunya (CEMCAT) | Xavier Montalbán | 01/01/2017-31/12/2020 |
Psychiatry, mental health and addictions | Miquel Casas | 01/01/2017-31/12/2020 |
Headache Research Group | Patricia Pozo | 01/01/2017-31/12/2020 |
Pneumology Research group | Jaume Ferrer | 01/01/2017-31/12/2020 |
Biomedical Research in Gynecology | Antonio Gil | 01/01/2017-31/12/2020 |
Apoptosis and Neurodegeneration | Joan X. Comella | 01/01/2017-31/12/2020 |
Shock, Organ Dysfunction & Resuscitation |
Ricard Ferrer | 01/01/2017-31/12/2020 |
Liver diseases |
Joan Genescà | 01/01/2017-31/12/2020 |
Diabetes and Metabolism |
Rafa Simó | 01/01/2017-31/12/2020 |
Infection in immunocompromised pediatric patients |
Pere Soler | 01/01/2017-31/12/2020 |
Epilepsy Group Vall d’Hebron University Hospital |
Estevo Santamarina | 01/01/2017-31/12/2020 |
General Surgery |
Manel Armengol i Carrasco | 01/01/2017-31/12/2020 |
CIBBIM- Nanomedicine. Drug Delivery and Targeting |
Simo Schwartz | 01/01/2017-31/12/2020 |
Musculoskeletal Tissue Engineering |
Màrius Aguirre Canyadell | 01/01/2017-31/12/2020 |
Clinical pharmacology |
Luisa Ibáñez | 01/01/2017-31/12/2020 |
Cellular Pathology |
Anna Meseguer | 01/01/2017-31/12/2020 |
Autoinmunity and Thrombotic Diseases |
Albert Selva | 01/01/2017-31/12/2020 |
Fetal Maternal Medicine |
Elena Carreras | 01/01/2017-31/12/2020 |
Pediatric neurology |
Alfons Macaya | 01/01/2017-31/12/2020 |
Ophthalmology |
Josep García-Arumí | 01/01/2017-31/12/2020 |
Translational Molecular Pathology |
Santiago Ramón y Cajal | 01/01/2017-31/12/2020 |
Neuromuscular and mitochondrial pathology |
Ramon Martí | 01/01/2017-31/12/2020 |
Biomedical Research in Cancer Stem Cells |
Matilde Lleonart | 01/01/2017-31/12/2020 |
Clinical Research and Epidemiology in Pneumonia & Sepsis (CRIPS) |
Jordi Rello | 01/01/2017-31/12/2020 |
Spine Research Unit |
Ferrran Pellisé | 01/01/2017-31/12/2020 |
Neurotraumatology and neurosurgery research group unit (UNINN) |
Juan Sahuquillo | 01/01/2017-31/12/2020 |
Group of Biomedical Research in Digestive Tract Tumors |
Diego Arango | 01/01/2017-31/12/2020 |
Translational Research in Child and Adolescent Cancer |
Josep Sánchez de Toledo | 01/01/2017-31/12/2020 |
Biomedical Research in Melanoma – Animal model and cancer |
Juan Recio | 01/01/2017-31/12/2020 |
Growth and Development |
Antonio Carrascosa | 01/01/2017-31/12/2020 |
Biomarquers and targets of resistant prostate cancer |
Rosanna Paciucci | 01/01/2017-31/12/2020 |
Clinical Microbiology Research Groups at the Vall d’Hebron University Hospital |
Tomàs Pumarola | 01/01/2017-31/12/2020 |
Vall d’Hebron Initiative for Regenerative Medicine |
J. P. Barret | 01/01/2017-31/12/2020 |
Bioengineering, Orthopedics and Pediatric Surgery |
César Galo García Fontecha | 01/01/2017-31/12/2020 |
Immunobiology |
Joan Sayós | 01/01/2017-31/12/2020 |
CIBBIM – Nanomedicine. Diagnostic nanotools (DINA Tools) |
Eva Baldrich | 01/01/2017-31/12/2020 |
Granted Projects
National | Number of granted projects |
---|---|
AGAUR | 3 |
Asociación Española Contra el Cáncer | 2 |
ASOCIACION ESPAÑOLA GASTROENTEROLOGIA | 1 |
CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) | 1 |
COL·LEGI PROFESSIONAL FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA | 1 |
Fundació “La Caixa” | 3 |
Fundació La Marató de TV3 | 5 |
Fundación Asociación Española de Pediatría | 1 |
Fundación Invest. Médica Mutua Madrileña | 1 |
Fundación LEITAT | 1 |
Fundación Mari Paz Jimenez Casado | 1 |
Fundación Ramón Areces | 1 |
Fundación SEIMC-GESIDA | 1 |
Generalitat de Catalunya – Departament de Salut | 1 |
Gilead Sciences SL | 4 |
Instituto de Salud Carlos III | 40 |
Ministerio Economía, Industria y Competitividad | 3 |
Sociedad Española de Cardiologia | 1 |
Sociedad Española de Cirugía de Obesidad | 1 |
Societat Catalana de Pneumologia | 1 |
CSL Behring, S.A. | 2 |
Programación Conjunta Internacional (ISCIII-European Commission) | 2 |
TOTAL | 77 |
International | Number of granted projects |
---|---|
European Commission | 8 |
European Society for Immunodeficiencies | 1 |
Michael J. Fox Foundation | 2 |
National Health and Medical Res Council (NHMR | 1 |
NuVasive INC | 1 |
Pfizer Limited | 1 |
The Innovative Medicines Initiative | 3 |
TOTAL | 17 |